Piruleta de CBD
De €2.95
Nuestras piruletas de CBD no solo son un festín para los ojos debido a su hermoso diseño, sino que también son los dulces más populares en nuestra tienda de Ámsterdam. La apariencia atractiva se combina con un gran sabor y las propiedades beneficiosas del CBD. La interacción del diseño agradable y los beneficios medicinales hace que tomar CBD no solo sea más sabroso, sino también más divertido. Una armoniosa fusión de placer y cuidado, especial para los más golosos.
Descuento por volumen
| Número | Corte (%) | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €2.80 |
| 5 - 9 | 10% | €2.66 |
| 10 + | 15% | €2.51 |
Si te gusta, ¡compártelo con tus amigos!
- Descripción
- Información adicional
- Opiniones (2)
- Ingredientes
Descripción
El CBD ofrece salud sin euforia. Nuestras piruletas contienen destilado de CBD 100% puro, sin residuos después de una cuidadosa extracción. Estas piruletas tienen numerosos beneficios como reducir la ansiedad. Nuestras piruletas de CBD sin THC no provocan una sensación de 'colocón', a diferencia del THC, que está asociado con la marihuana.
Estos rasgos tienen un vínculo directo con la salud mental. El efecto calmante del CBD en nuestras piruletas tiene un efecto refrescante en el cerebro. Lo que es aún más notable es que nuestras piruletas no tienen efectos secundarios como algunos medicamentos. También ayudan a relajar y promueven una circulación y presión arterial saludables, especialmente con hipertensión. Para aquellos que experimentan dolor, nuestras piruletas de CBD brindan alivio gracias a sus propiedades analgésicas.
El CBD en nuestras piruletas también apoya las funciones corporales normales, como el sueño, la inmunidad y el apetito. Además, contribuye a una piel radiante y mejora la respiración y la actividad de la piel, con propiedades antiinflamatorias contra el acné.
En Cannabis Bakehouse disponemos de piruletas de CBD en varios sabores: cola, naranja, piña, manzana, chicle y cerezas. ¿Quieres probar todos los sabores? Cuanto más compres, mayor será el descuento. ¡Así que descubre tus favoritos ahora!
Información adicional
| Información adicional | Estas piruletas contienen 0% de THC. |
|---|
críticas
Añadir una reseña
| Condiciones de almacenaje | Conservar en su embalaje original en un ambiente oscuro |
| Ingredientes | Extracto de CBD sin THC, Isomalt (E953) |
| Usar | 1 piruleta al día |
| CBD por paquete | 5 gr. |
| Aroma y colorantes por sabor | |
| Appel | Apple Essence 90209, verde pistacho E102/ 131 VLB |
| Chicle | Aroma de chicle, carmoisina E122 VLB |
| Cerezas | Esencia de cereza extra, rojo allura E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocoladesbroncear E102/110/124/151 VLB |
| naranja | Naranja Esencia J-25780, Amarillo Atardecer E110 VLB |
| Piña | Dúplex de esencia de piña |
Valor nutricional por gusto
| Appel | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 989,00 | 99,00 |
| Kcal | 226,00 | 22,60 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Chicle | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 987,00 | 99,70 |
| Kcal | 244,00 | 24,40 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Cerezas | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 985,00 | 98,50 |
| Kcal | 241,00 | 24,10 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Cola | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 994,00 | 99,40 |
| Kcal | 246,00 | 24,60 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Naranja | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 1017,00 | 101.7 |
| Kcal | 251,00 | 25,10 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Piña | Por 100 g. | Cada uno aproximadamente 10 g. |
| Kj | 974,00 | 97,40 |
| Kcal | 241,00 | 24,10 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 92,10 | 9,20 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |


























Thom –
las piruletas tienen un sabor fuerte y delicioso.
Derek –
¡Todos saben bien, me gusta más el chicle!