Caramelos CBD Cube
Los caramelos de CBD de Cannabis Bake House son muy sabrosos. Con muchas combinaciones de sabores nostálgicos para elegir, hay algo para todos en nuestra gama de dulces de CBD. Entonces tenemos el sabor a chicle, cola sabor o sabor a cereza. Si te gusta el sabor afrutado, has venido al lugar indicado. Prueba también los deliciosos dulces de naranja o sandía.
Descuento por volumen
| Número | Corte (%) | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €0.00 |
| 5 - 9 | un 10% | €0.00 |
| 10 + | un 15% | €0.00 |
Si te gusta, ¡compártelo con tus amigos!
- Descripción
- Información adicional
- Opiniones (1)
- Ingredientes
Descripción
Los caramelos son muy pequeños y, por lo tanto, son ideales para llevarlos contigo. ¿No puedes decidir qué sabor elegir? ¡Eso no es un problema! También puedes pedirnos una combinación de varios sabores. De esta forma podrás probar todos los fantásticos sabores de los caramelos de CBD antes de elegir tu favorito.
Cada caramelo de CBD contiene una dosis de 5 mg de cannabinoide. De esta manera, puede administrar fácilmente la cantidad de CBD que desea consumir. Si no quieres demasiado, solo come un cubo. ¿Necesitas más CBD? ¡Entonces solo comes varios dulces de CBD! Así que esto es muy útil.
Además de ser deliciosos y estar repletos de todos los beneficios para el bienestar de los cannabinoides, terpenos y flavonoides derivados del cáñamo, los caramelos de CBD no contienen azúcar. ¡Así que ahora puedes disfrutar de tu golosina de CBD favorita sin sentirte culpable!
Dado que comer un producto de CBD puede tomar más tiempo para sentir los efectos beneficiosos, los caramelos de CBD son excelentes para aquellos que quieren probar un producto de CBD por primera vez o para aquellos que buscan su próximo refrigerio favorito. Si bien un producto de CBD comestible puede tardar más en descomponerse en el sistema digestivo de su cuerpo, una vez que se absorbe en el cuerpo, podrá sentir sus efectos por más tiempo. Por lo tanto, la forma en que desea consumirlo depende completamente de sus preferencias personales.
Información adicional
| Smaak | Chicle, Cerezo, Cola, Mentol, Mixto, Orange, Sandía, Cubos Sorpresa |
|---|---|
| Información adicional | Este producto contiene 0% THC. |
críticas
Añadir una reseña
| cubos de caramelo | |
| Condiciones de almacenaje | Conservar en su embalaje original en un ambiente oscuro |
| Ingredientes | Extracto de CBD sin THC |
| Isomaltosa (E953) | |
| Usar | 3-10 caramelos al día |
| mg por cubo | Alrededor de 2,85-3 mg. |
| Aroma y colorantes por sabor | |
| Appel | Apple Essence 90209, verde pistacho E102/ 131 VLB |
| Chicle | Aroma de chicle, carmoisina E122 VLB |
| Cerezas | Esencia de cereza extra, rojo allura E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocoladesbroncear E102/110/124/151 VLB |
| Mentol | Mentol, azul brillante E133 VLB |
| naranja | Naranja Esencia J-25780, Amarillo Atardecer E110 VLB |
| Piña | Dúplex de esencia de piña |
| Sandía | Sandía, Carmoisine E122 VLB |
Valor nutricional por gusto
| Appel | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 998,00 | 249,00 |
| Kcal | 238,00 | 59,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Chicle | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 997,00 | 249,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Cerezas | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 996,00 | 249,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Cola | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 1000,00 | 250,00 |
| Kcal | 248,00 | 62,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Mentol | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 998,00 | 247,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| naranja | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 1011,00 | 253,00 |
| Kcal | 250,00 | 63,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Piña | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 990,00 | 248,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |
| Sandía | Por 100 g. | por frasco |
| Kj | 990,00 | 247,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de los cuales saturados | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono | 97,00 | 24,30 |
| De los cuales azúcares | 0,20 | 0,02 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,01 | 0,00 |


























Donovan –
¡Todos tienen un sabor increíble!