THCV real | CDB – RQS
De €17.00
¿Has oído hablar del THCV? Este cannabinoide recién descubierto, estrechamente relacionado con el THC, interactúa de forma única con el sistema endocannabinoide (ECS). Royal THCV contiene cantidades iguales de THCV y THC. Este equilibrio te permite disfrutar de un subidón energético, sutil y edificante. Fuma o vaporiza esta variedad cuando tengas un día ajetreado por delante y aumenta tu motivación y creatividad.
Descuento por volumen
| Número | Corte (%) | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Rango de precios: 16.15€ a 61.75€ |
| 5 - 9 | 10% | Rango de precios: 15.30€ a 58.50€ |
| 10 + | 15% | Rango de precios: 14.45€ a 55.25€ |
Si te gusta, ¡compártelo con tus amigos!
DISCRETO
ENVÍOS
RÁPIDO
A TODO EL MUNDO
SEGURO
PAGO
PISTA &
TRACE
- Descripción
Descripción
| Tipo de cepa: | THCV | |
|---|---|---|
| THCV: | 7% | |
| THC: | 7% | |
| CDB: | Laag | |
| Rendimiento interior: | 500 – 550gr/m2 | |
| Rendimiento exterior: | 425 – 475 gr/planta | |
| Altura interior: | 80 - 120 cm | |
| Altura exterior: | 140-180 cm | |
| Época de floración: | 9 – 10 semanas | |
| Mes de la cosecha: | finales de octubre | |
| Fondo genético: | Sativa africana pura x Durban Haze | |
| Tipo: | Sativa 95% Indica 5% | |
| Efecto: | Claro, Motivador, Estimulante | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Gusto: | Terroso, Afrutado, Picante |




