Royal CBDV Automática | CDB – RQS
De €14.50
Royal CBDV Autofloreciente produce las mayores concentraciones de cannabidivarina de toda la gama RQS. Esta variedad contiene cantidades iguales de CBDV y CBD. Brota desde la semilla hasta…
Descuento por volumen
| Número | Corte (%) | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Rango de precios: 13.78€ a 49.88€ |
| 5 - 9 | un 10% | Rango de precios: 13.05€ a 47.25€ |
| 10 + | un 15% | Rango de precios: 12.33€ a 44.63€ |
Si te gusta, ¡compártelo con tus amigos!
DISCRETO
ENVÍOS
RÁPIDO
A TODO EL MUNDO
SEGURO
PAGO
PISTA &
TRACE
- Descripción
Descripción
| Tipo de cepa: | CBDV | |
|---|---|---|
| CBDV: | 5% | |
| THC: | un 0,3% | |
| CDB: | 5% | |
| Rendimiento interior: | 375 – 450gr/m2 | |
| Rendimiento exterior: | 110 150-gr / planta | |
| Altura interior: | 60 - 80 cm | |
| Altura exterior: | 80 - 100 cm | |
| Época de floración: | 5-6 semanas | |
| Mes de la cosecha: | 8-9 semanas después de la germinación | |
| Fondo genético: | Solomatic x Veneno de Durban | |
| Tipo: | 75% Sativa, 20% Índica, 5% Ruderalis | |
| Efecto: | Físicamente relajante, claro | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Gusto: | terroso, pino |




