White Widow | Feminizadas – RQS
De €8.00
A lo largo de los años, se han descubierto, hibridado y fumado literalmente miles de variedades de cannabis. Es muy posible que ninguna especie tenga un estatus tan legendario como White Widow. El origen de esta planta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.
Descuento por volumen
| Número | Corte (%) | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Rango de precios: 7.60€ a 28.50€ |
| 5 - 9 | un 10% | Rango de precios: 7.20€ a 27.00€ |
| 10 + | un 15% | Rango de precios: 6.80€ a 25.50€ |
Si te gusta, ¡compártelo con tus amigos!
DISCRETO
ENVÍOS
RÁPIDO
A TODO EL MUNDO
SEGURO
PAGO
PISTA &
TRACE
- Descripción
Descripción
Ficha de datos:
| Tipo de cepa: | feminizado | |
|---|---|---|
| THC: | un 19% | |
| CDB: | Laag | |
| Rendimiento interior: | 450 – 500gr/m2 | |
| Rendimiento exterior: | 550 – 600 gr/planta | |
| Altura interior: | 60 - 100 cm | |
| Altura exterior: | 150 - 190 cm | |
| Época de floración: | 8 – 10 semanas | |
| Mes de la cosecha: | Principios de octubre | |
| Fondo genético: | White Widow S1 | |
| Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
| Efecto: | Potente, drogado | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Gusto: | Terroso, Pino, Pimienta |




